Số Hotline Bộ Y Tế – Đường Dây Nóng Bộ Y Tế giải đáp khẩn cấp dịch bệnh Covid-19
Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn luôn là đề tài được người dân quan tâm nhất hiện nay, và để có thể cập nhật thông tin về dịch bệnh một cách chính xác nhất, cũng như các vấn đề liên quan về Covid-19 cần được hỗ trợ người dùng có thể liên hệ đến số Hotline Bộ Y Tế. Đường dây nóng Bộ Y Tế chình là kênh thông tin chính thống, cung cấp chính xác và nhanh nhất các thông tin liên quan đến dịch bệnh. Thông qua đây, mọi người dân Việt Nam sẽ giảm bớt tình trạng lo lắng do cập nhật các tin tức không đúng từ các trang báo mạng.
- Cách đổi sim 4G Mobifone miễn phí nhanh nhất từ sim thường
- 3 cách kiểm tra gói cước khuyến mãi Mobifone được đăng ký mới nhất 2020
Nhằm hỗ trợ giải đáp, tư vấn y tế tốt nhất trong thời điểm dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, Bộ Y Tế đã tăng cường số lượng chuyên gia tư vấn tại đường dây nóng của Bộ Y Tế. Với khả năng kết nối thành công rất cao, người dân sẽ có được những thông tin chính xác từ dịch bệnh như: Số lượng ca nhiễm, số ca chữa khỏi, số người tử vong, hay khai báo y tế khi di chuyển từ vùng dịch trở về để có những biện pháp áp dụng cách ly hoặc xét nghiệm lấy mẫu phù hợp. Vậy số Hotline Bộ Y Tế hỗ trợ 24/7 là số mấy?
Số hotline Bộ Y Tế – Đường Dây Nóng Bộ Y Tế hỗ trợ 24/7
Hotline Bộ Y Tế số mấy?
Hiện tại, số điện thoại Đường dây nóng Bộ Y Tế hoạt động 24/7 với số lượng chuyên gia tư vấn lên đến 80 người, trực tiếp hỗ trợ tại số Hotline 19009095. Đồng thời, số Hotline này đang được chạy song song với đầu số Hotline 19003228. Hầu hết các cuộc gọi đều được nhân viên tiếp nhận tư vấn tại chỗ. Riêng đối với các trường hợp khó cần tư vấn ngay sẽ được chuyển cho các cơ quan theo định hướng của Bộ Y Tế.
Tỉ lệ kết nối thành công đến Đường Dây Nóng của Bộ Y Tế được ghi nhận là đạt 90,36%. Khung giờ cao điểm nhận cuộc gọi nhiều nhất là vào lúc 19h. Để đảm bảo có kết nối thành công mọi người dân có thể liên hệ đến số Hotline ngoài giờ cao điểm. Trong trường hợp quá tải bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi hoặc liên hệ lại sau vài phút.
>> Xem thêm: Cài đặt BlueZone kiểm soát nguy cơ tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19
Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ y tế dịch Covid-19 tại 63 tỉnh thành
Để giảm thiểu tình trạng quá tải cho Hotline của Bộ Y Tế, đường dây nóng hỗ trợ tư vấn y tế tại 63 tỉnh thành cõng đang làm việc hết công suất. Tại đây, người dân sẽ được cung cấp các thông tin về dịch bệnh, khai báo y tế để được hỗ trợ tư vấn cách ly hoặc kiểm tra dịch tể theo quy định. Bạn có thể liên hệ đến số Hotline y tế tương ứng với tỉnh thành địa phương nơi mình sinh sống.
Tỉnh thành | Số điện thoại |
Hà Nội | 0243.8.343.537 – 0967.981.616 |
Tp. Hồ Chí Minh | 0286.9.577.133 – 0967.771.010 |
Đà Nẵng | 0236.3.821.469 – 0965.241.818 |
Cần Thơ | 0976.856.576 – 0966.711.818 |
An Giang | 0296.3.852.305 – 0969.871.919 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 0254.373.128 – 0967.841.919 |
Bạc Liêu | 0781.824.096 – 0966.281.919 |
Bình Định | 0256.3.848.931 – 0965.121.919 |
Bình Thuận | 0252.3.823.696 – 0967.881.818 |
Bắc Giang | 0204.3.852.717 – 0967.721.919 |
Bắc Ninh | 0372.721.585 – 0965.411.919 |
Bình Dương | 0274.3.821.735 – 0964.691.919 |
Bắc Kạn | 0915.008.737 – 0966.671.919 |
Bến Tre | 0275.3.810.904 – 0965.261.919 |
Bình Phước | 0271.3.881.918 – 0967.871.818 |
Cà Mau | 0290.3.831.009 – 0967.671.818 |
Cao Bằng | 0206.3.855.666 – 0966.211.818 |
Điện Biên | 0399.732.631 – 0967.971.717 |
Đắk Lắk | 0937.524.665 – 0964.611.818 |
Đồng Nai | 0251.3.897.208 – 0967.891.717 |
Đắk Nông | 0982.882.603 – 0962.321.818 |
Đồng Tháp | 0277.3.852.756 – 0967.771.717 |
Gia Lai | 0913.411.899 – 0966.881.717 |
Hà Giang | 0219.3.886.495 – 0965.371.717 |
Hà Tĩnh | 0293.3.878.953 – 0967.971.515 |
Hậu Giang | 0293.3.878.953 – 0967.971.515 |
Hà Nam | 0988.826.373 – 0964.841.717 |
Hải Phòng | 0225.3.592.500 – 0967.771.515 |
Hải Dương | 0965.021.616 – 0988.123.951 |
Hòa Bình | 0218.3.857.005 – 0967.321.515 |
Hưng Yên | 0389.988.266 – 0966.331.515 |
Khánh Hòa | 0258.3.822.574 – 0965.391.515 |
Kiên Giang | 0297.3.862.153 – 0965.201.515 |
Kon Tum | 0260.3.811.388 – 0965.021.515 |
Lai Châu | 0213.3.876.698 – 0964.081.515 |
Lâm Đồng | 0263.3.823.638 – 0964.601.515 |
Lạng Sơn | 0205.3.714.929 – 0963.201.515 |
Lào Cai | 0978.699.056 – 0969.201.515 |
Long An | 0272.3.826.053 – 0967.921.414 |
Nam Định | 0913.192.693 – 0967.711.414 |
Ninh Bình | 0229.3.871.137 – 0965.261.414 |
Nghệ An | 0238.3.590.005 – 0966.641.414 |
Ninh Thuận | 0683.823.070 – 0964.931.414 |
Phú Thọ | 0210.3.868.889 – 0964.081.414 |
Phú Yên | 0989.271.953 – 0963.391.414 |
Quảng Bình | 0232.3.822.554 – 0969.871.313 |
Quảng Ngãi | 0255.3.716.052 – 0967.711.313 |
Quảng Nam | 0235.3.604.439 – 0967.941.313 |
Quảng Ninh | 0203.3.825.449 – 0966.631.313 |
Quảng Trị | 0233.3.851.855 – 0965.341.313 |
Sóc Trăng | 0868.500.866 – 0965.141.313 |
Sơn La | 0212.3.852.247 – 0964.691.313 |
Tây Ninh | 0276.3.822.474 – 0963.401.313 |
Thanh Hóa | 0273.3.950.638 – 0967.291.212 |
Thái Bình | 0349.801.765 – 0969.851.212 |
Thừa Thiên Huế | 0234.3.822.466 – 0965.291.212 |
Trà Vinh | 0932.513.245 – 0966.111.010 |
Thái Nguyên | 0208.3.841.204 – 0967.821.212 |
Tiền Giang | 0273.3.872.368 – 0964.941.212 |
Tuyên Quang | 0207.3.822.441 – 0965.361.010 |
Vĩnh Long | 0270.3.822.431 – 0962.221.010 |
Vĩnh Phúc | 0211.3.862.646 – 0965.071.010 |
Yên Bái | 0216.3.852.519 – 0964.671.010 |
Trên đây là thông tin về số Hotline Bộ Y Tế và danh sách các số điện thoại hỗ trợ y tế tại từng tỉnh thành phố. Hy vọng rằng, người dân sẽ cập nhật các thông tin tình hình dịch bệnh thật chính xác qua kênh y tế chính thống từ chính phủ. Đồng thời hãy chủ động phóng chống dịch bằng cách đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng và rửa tay thường xuyên nhé.